

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Шестерня середня для м'ясорубки Moulinex MS-4775456 (HV2, HV4, HV6, HV8, HV10)
- Діаметр великого кола 66 мм
- Діаметр малого кола 25 мм
- Кількість зубів малого кола - 12 шт (прямі)
- Кількість зубів великого кола - 52 шт (прямі)
- Висота 42 мм
- Висота великого кола 17 мм
Сумісний з моделями:
| Moulinex | ME20 |
| Moulinex | ME203 |
| Moulinex | ME203140/350 |
| Moulinex | ME204 |
| Moulinex | ME204131/350 |
| Moulinex | ME205 |
| Moulinex | ME205131/350 |
| Moulinex | ME20513E/350 |
| Moulinex | ME206 |
| Moulinex | ME206181/350 |
| Moulinex | ME207 |
| Moulinex | ME207132/350 |
| Moulinex | ME208 |
| Moulinex | ME208139/350 |
| Moulinex | ME208139/35A |
| Moulinex | ME209 |
| Moulinex | ME209139/350 |
| Moulinex | ME209139/35A |
| Moulinex | ME211 |
| Moulinex | ME211830/350 |
| Moulinex | ME40 |
| Moulinex | ME400 |
| Moulinex | ME400113/35 |
| Moulinex | ME400130/35 |
| Moulinex | ME400141/35 |
| Moulinex | ME400188/35 |
| Moulinex | ME401 |
| Moulinex | ME401130/35 |
| Moulinex | ME401141/35 |
| Moulinex | ME401160/35 |
| Moulinex | ME401161/35 |
| Moulinex | ME401188/35 |
| Moulinex | ME403 |
| Moulinex | ME403189/35 |
| Moulinex | ME405 |
| Moulinex | ME405B3E/350 |
| Moulinex | ME406 |
| Moulinex | ME40613E/350 |
| Moulinex | ME406185/350 |
| Moulinex | ME406185/35A |
| Moulinex | ME41 |
| Moulinex | ME410 |
| Moulinex | ME410131/350 |
| Moulinex | ME41013E/350 |
| Moulinex | ME411 |
| Moulinex | ME411131/350 |
| Moulinex | ME41113E/350 |
| Moulinex | ME411162/350 |
| Moulinex | ME413 |
| Moulinex | ME41313E/350 |
| Moulinex | ME415 |
| Moulinex | ME415132/350 |
| Moulinex | ME415132/35A |
| Moulinex | ME41513E/350 |
| Moulinex | ME41513E/35A |
| Moulinex | ME415165/350 |
| Moulinex | ME415165/35A |
| Moulinex | ME416 |
| Moulinex | ME416138/350 |
| Moulinex | ME416138/35A |
| Moulinex | ME42 |
| Moulinex | ME420 |
| Moulinex | ME420139/350 |
| Moulinex | ME420139/35A |
| Moulinex | ME421 |
| Moulinex | ME421039/35A |
| Moulinex | ME428 |
| Moulinex | ME428139/350 |
| Moulinex | ME428139/35A |
| Moulinex | ME43 |
| Moulinex | ME430 |
| Moulinex | ME430139/350 |
| Moulinex | ME430139/35A |
| Moulinex | ME44 |
| Moulinex | ME440 |
| Moulinex | ME440139/35A |
| Moulinex | ME442 |
| Moulinex | ME442139/35A |
| Moulinex | ME45 |
| Moulinex | ME452 |
| Moulinex | ME452825/35A |
| Moulinex | ME452827/35A |
| Moulinex | ME452839/35A |
| Moulinex | ME454 |
| Moulinex | ME454139/35A |
| Moulinex | ME456 |
| Moulinex | ME456139/35A |
| Moulinex | ME458 |
| Moulinex | ME458139/35A |
| Moulinex | ME60 |
| Moulinex | ME605 |
| Moulinex | ME605125/350 |
| Moulinex | ME605127/350 |
| Moulinex | ME605131/350 |
| Moulinex | ME605144/350 |
| Moulinex | ME60514A/350 |
| Moulinex | ME60514E/350 |
| Moulinex | ME606 |
| Moulinex | ME606131/350 |
| Moulinex | ME60614A/350 |
| Moulinex | ME60614E/350 |
| Moulinex | ME610 |
| Moulinex | ME610130/350 |
| Moulinex | ME61013E/350 |
| Moulinex | ME610165/350 |
| Moulinex | ME611 |
| Moulinex | ME611B3E/35A |
| Moulinex | ME611B62/35A |
| Moulinex | ME612 |
| Moulinex | ME61213E/35A |
| Moulinex | ME62 |
| Moulinex | ME620 |
| Moulinex | ME620127/350 |
| Moulinex | ME620127/35A |
| Moulinex | ME620132/350 |
| Moulinex | ME620132/35A |
| Moulinex | ME621 |
| Moulinex | ME621039/350 |
| Moulinex | ME622 |
| Moulinex | ME622832/350 |
| Moulinex | ME622832/35A |
| Moulinex | ME625 |
| Moulinex | ME625131/350 |
| Moulinex | ME625131/35A |
| Moulinex | ME62513E/350 |
| Moulinex | ME625166/350 |
| Moulinex | ME626 |
| Moulinex | ME626132/350 |
| Moulinex | ME626132/35A |
| Moulinex | ME628 |
| Moulinex | ME628127/350 |
| Moulinex | ME628127/35A |
| Moulinex | ME630 |
| Moulinex | ME630139/350 |
| Moulinex | ME63 |
| Moulinex | ME630 |
| Moulinex | ME630139/35A |
| Moulinex | ME64 |
| Moulinex | ME640 |
| Moulinex | ME640832/350 |
| Moulinex | ME640832/35A |
| Moulinex | ME645 |
| Moulinex | ME645B3E/350 |
| Moulinex | ME65 |
| Moulinex | ME656B3E/350 |
| Moulinex | ME656B3E/350 |
| Moulinex | ME657 |
| Moulinex | ME657138/350 |
| Moulinex | ME658 |
| Moulinex | ME658B38/350 |
| Moulinex | ME659 |
| Moulinex | ME659132/350 |
| Moulinex | ME659132/35A |
| Moulinex | ME66 |
| Moulinex | ME660 |
| Moulinex | ME660832/350 |
| Moulinex | ME660832/35A |
| Moulinex | ME661 |
| Moulinex | ME661827/350 |
| Moulinex | ME661827/35A |
| Moulinex | ME665 |
| Moulinex | ME665B31/350 |
| Moulinex | ME665B3E/350 |
| Moulinex | ME665B65/350 |
| Moulinex | ME85 |
| Moulinex | ME850 |
| Moulinex | ME850D27/350 |
| Moulinex | ME850D30/350 |
| Moulinex | ME850D81/350 |
| Moulinex | DKA1 |
| Moulinex | DKA11 |
| Moulinex | DKA111(0) |
| Moulinex | DKA14 |
| Moulinex | DKA141(0) |
| Moulinex | DKA144(0) |
| Moulinex | DKA145(0) |
| Moulinex | DKA147(0) |
| Moulinex | DKA149(0) |
| Moulinex | DKA14A(0) |
| Moulinex | DKA14E |
| Moulinex | DKA14E(0) |
| Moulinex | DKA170(0) |
| Moulinex | DKA2 |
| Moulinex | DKA20162/350 |
| Moulinex | DKA21 |
| Moulinex | DKA213 |
| Moulinex | DKA213E/350 |
| Moulinex | DKA241(0) |
| Moulinex | DKA242(0) |
| Moulinex | DKA243(0) |
| Moulinex | DKA247(0) |
| Moulinex | DKA24A(0) |
| Moulinex | DKA24C/350 |
| Moulinex | DKA24C/700 |
| Moulinex | DKA24E(0) |
| Moulinex | DKA24E/350 |
| Moulinex | ADR711 |
| Moulinex | ADR743 |
| Moulinex | ADR746 |
| Moulinex | ADR741 |
| Moulinex | ADR744 |
| Moulinex | ADR841 |
| Moulinex | ADR742 |
| Moulinex | ADR745 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Moulinex |
| Країна виробник | Україна |
| Вид запчастини | Шестерня |
| Стан | Новий |
| Розміри | |
| Кількість зубів великого кола | 52 шт |
| Діаметр великого кола | 65 мм |
| Діаметр малого кола | 25 мм |
| Кількість зубів малого кола | 12 шт |
| Висота | 42 мм |
| Висота великого кола | 16.5 мм |
| Додаткові характеристики | |
| бренд | Moulinex |
- Ціна: 167 ₴

