




Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Хрестовина барабана для пральної машини Indesit, Ariston C00194233
Оригінальні коди: C00194233, 482000030169
- Довжина валу 66 мм
- Корінний підшипник 6205 (25 мм)
- Другий підшипник 6204 (20 мм)
- Діаметр валу під сальник 30 мм (30*52*8/11.5)
- Кріплення болта М8
- Місце посадки шківа 20х11 мм
- Відстань між центром валу і кріпленням до барабану 218 мм
- Відстань від втулки до зовнішнього підшипника 25 мм
- Відстань від місця посадки зовнішнього підшипника до кінця валу 25 мм
- Висота втулки 16 мм
- Матеріал - нержавіюча сталь
Сумісно з моделями:
| INDESIT WISE 107 (EX) (V) | |||
| INDESIT WISL 86 (IT) (V) | |||
| INDESIT WISL 66 (IT) (V) | |||
| INDESIT WISL 105 (PL) (V) | |||
| INDESIT WISL 85 (PL) (V) | |||
| INDESIT WISE 107 (PL) (V) | |||
| INDESIT WISE 87 (PL) (V) | |||
| INDESIT WISL 62 (EX) (V) | |||
| INDESIT WISE 127 (EX) (V) | |||
| INDESIT WISL 125 (DE) (V) | |||
| INDESIT WISL 10 (FR) (V) | |||
| INDESIT WISL 65 (PL) (V) | |||
| INDESIT WISL 1000 OT (EU)(V) | |||
| ARISTON AVSL 109 (IT) (V) | |||
| ARISTON AVSF 109 (EU) (V) | |||
| ARISTON AVSL 89 (IT) (V) | |||
| ARISTON AVSL 66 (IT) (V) | |||
| ARISTON AVSL 88 (IT) (V) | |||
| ARISTON AVSL 68 (IT) (V) | |||
| ARISTON AVSL 105 (EU) (V) | |||
| ARISTON AVSF 120 (FR) (V) | |||
| INDESIT WISL 106 (IT) (V) | |||
| INDESIT WISL 105 (EX) (V) | |||
| INDESIT WISL 85 (EX) (V) | |||
| ARISTON AVSF 109 S (IT) (V) | |||
| INDESIT WISE 107 S (EX) (V) | |||
| ARISTON AVSL 105 (PL) (V) | |||
| ARISTON AVSL 85 (EU) (V) | |||
| ARISTON AVSL 85 (PL) (V) | |||
| ARISTON AVSD 1070 (EX) (V) | |||
| ARISTON AVSF 88 (PL) (V) | |||
| ARISTON AVSD 1090 (EU) (V) | |||
| ARISTON AVSD 1090 S (EX) (V) | |||
| ARISTON AVSD 1270 (EX) (V) | |||
| ARISTON AVSF 129 (EU) (V) | |||
| ARISTON AVSL 1000 (CSI) (V) | |||
| ARISTON AVSL 1090 (CSI) (V) | |||
| ARISTON AVSL 1290 (CSI) (V) | |||
| ARISTON AVSL 800 (CSI) (V) | |||
| INDESIT WISE 87 (EU) (V) | |||
| INDESIT SISL 129 S (EU) | |||
| INDESIT SISL 126 S (EU) | |||
| INDESIT SISL 129 (EU) | |||
| INDESIT SISL 126 (EU) | |||
| INDESIT SISL 106 S (EU) | |||
| INDESIT SISL 106 (EU) | |||
| ARISTON AVSL 129 (IT) (V) | |||
| INDESIT SISL 129 D (EU) | |||
| Hotpoint-Ariston ARSL 89 (IT) | |||
| Hotpoint-Ariston ARSF 109 (IT) | |||
| Hotpoint-Ariston ARSD 109 (EU) | |||
| Hotpoint-Ariston ARSL 88 (IT) | |||
| Hotpoint-Ariston ARSL 108 (IT) | |||
| Hotpoint-Ariston ARS 68 (IT) | |||
| Hotpoint-Ariston ARSF 1290 (EU) | |||
| Hotpoint-Ariston ARSD 129 (EU) | |||
| Hotpoint-Ariston ARSF 85 (EU) | |||
| Hotpoint-Ariston ARSD 109 S (EU) | |||
| Hotpoint-Ariston ARSF 109 (EU) | |||
| Hotpoint-Ariston ARSL 109 (CIS) | |||
| Hotpoint-Ariston ARSF 125 (CIS) | |||
| Hotpoint-Ariston ARSF 1050 (CIS) | |||
| Hotpoint-Ariston ARSF 1050 (CIS) | |||
| Hotpoint-Ariston ARSL 850 (CIS) | |||
| Hotpoint-Ariston ARSL 850 (CIS) | |||
| Hotpoint-Ariston ARSL 1050 (CIS) | |||
| Hotpoint-Ariston ARSF 125 (FR) | |||
| Hotpoint-Ariston ARSL 85 (EU) | |||
| Hotpoint-Ariston ARSL 105 (EU) | |||
| Hotpoint-Ariston ARSL 105 (EU) | |||
| Hotpoint-Ariston ARSXF 129 (IT) | |||
| Hotpoint-Ariston ARSXF 109 (IT) | |||
| Hotpoint-Ariston ARSXF 109 (IT) | |||
| Hotpoint-Ariston ARSXF 89 (IT) | |||
| Hotpoint-Ariston ARSF 100 (EU) | |||
| INDESIT IWSC 6088 (IT) | |||
| INDESIT IWSC 6088 (IT) | |||
| INDESIT IWSC 6108 (IT) | |||
| Hotpoint-Ariston ECOS6F 109 (IT) | |||
| Hotpoint-Ariston ECOS6F 129 (IT) | |||
| Hotpoint-Ariston ECOS6F 89 (IT) | |||
| Hotpoint-Ariston ECOS6F 1091 (EE) | |||
| Hotpoint-Ariston ECOS6F 1091 (EE) | |||
| Hotpoint-Ariston ECOSD 109 S (EE) | |||
| Hotpoint-Ariston ECOSD 129 (EE) | |||
| Hotpoint-Ariston ECOSF 109 (EE) | |||
| Hotpoint-Ariston ECOSF 129 (EE) | |||
| Hotpoint-Ariston ARSD 1297 (UA) | |||
| INDESIT IWSE 6108 ECO (EE) | |||
| INDESIT IWSE 6128 ECO (EE) | |||
| Hotpoint-Ariston ECOS6F 1091 (IT) | |||
| Hotpoint-Ariston ECOS6F 1291 (IT) | |||
| Hotpoint-Ariston ECOS6F 891 (IT) | |||
| Hotpoint-Ariston ECOS6F 891 (IT) | |||
| INDESIT IWSC 61081 (IT) | |||
| INDESIT IWSC 61081 (IT) | |||
| INDESIT IWSC 5085 (CIS).C | |||
| INDESIT IWSC 5105 (CIS).C | |||
| INDESIT IWSB 5085 (CIS).C | |||
| INDESIT IWSD 5085 (CIS).C | |||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Indesit |
| Країна виробник | Україна |
| Вид запчастини | Хрестовина і опорні вузли |
| Стан | Новий |
| Матеріал | Нержавіюча сталь |
| Підшипники | 6204, 6205 |
| Розміри | |
| Довжина валу | 66 мм |
| Діаметр валу під сальник | 30 мм |
| Висота втулки | 16 мм |
| Відстань між центром вала і кріпленням до барабана | 218 мм |
| Місце посадки шива | 20x11 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| бренд | Indesit |
- Ціна: 2 475 ₴
