
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Як правильно підібрати амортизатори пральної машини?
Амортизатор для пральної машини LG 4901ER2003D
- Відстань між осями кріплення в складеному стані 165 мм
- Відстань між осями кріплення в розкритому стані 260 мм
- Кріплення до корпусу пральної машини - палець
- Кріплення до баку пральної машини - палець
- Опір стиснення 60N
- Діаметр отвору (втулки) 11 мм
- Діаметр штока 19 мм
- Діаметр гільзи 26 мм
Сумісний з моделями:
| LG | DD1411BWM |
| LG | F12695RDH |
| LG | F1411KD |
| LG | F14164WH |
| LG | F1443KD |
| LG | F1443KD6 |
| LG | F1443KDS |
| LG | F1443KDS7 |
| LG | F14942WH |
| LG | F1495BD7 |
| LG | F1495BDA7 |
| LG | F1495BDN2H |
| LG | F1495BDS7 |
| LG | F1495BDSA |
| LG | F1495KD |
| LG | F1495KDS |
| LG | F14B3PDS |
| LG | F14WM12GT |
| LG | F1695BDH2NH |
| LG | F1695RDH |
| LG | F1695RDS |
| LG | F16F9BDS2H |
| LG | F24872WH |
| LG | F24950WH |
| LG | F24962WH |
| LG | F24F93EWHS |
| LG | F286513WRH |
| LG | F286F93EWRH |
| LG | FH128TWH |
| LG | FH495BDN8 |
| LG | FH495BDS6 |
| LG | FH495BDSK6 |
| LG | FH4G1BCS2 |
| LG | FH612CTWD |
| LG | FH695BDH2N |
| LG | FH6F9BDH2N |
| LG | FH6G1BCH2N |
| LG | FH6G1BCHK6N |
| LG | F12495BDSA |
| LG | F126G1BCH2N |
| LG | F1412KG |
| LG | F14436IXS |
| LG | F1443KD1 |
| LG | F1443KD7 |
| LG | F1443KDS6 |
| LG | F1443KDS9 |
| LG | F1495BD |
| LG | F1495BDA |
| LG | F1495BDM7 |
| LG | F1495BDS |
| LG | F1495BDS9 |
| LG | F1495BDSA7 |
| LG | F1495KD6 |
| LG | F1495KDS6 |
| LG | F14B3PDS7 |
| LG | F1612WD |
| LG | F1695RD |
| LG | F1695RDH7 |
| LG | F16F9BDH2NH |
| LG | F16WD128GH |
| LG | F24873WHS |
| LG | F24953WHS |
| LG | F24963WHS |
| LG | F24G1GWHS |
| LG | F28693WRH |
| LG | F286G1GWRH |
| LG | FH495BDN2 |
| LG | FH495BDS2 |
| LG | FH495BDSK2 |
| LG | FH4F9BDS2 |
| LG | FH4G1BCSK6 |
| LG | FH612ECO |
| LG | FH695BDH6N |
| LG | FH6F9BDS2 |
| LG | FH6G1BCHK2N |
| LG | WD-14130GD |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ANSA |
| Країна виробник | Італія |
| Вид запчастини | Амортизатор |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Матеріал | Пластик |
| Діаметр отвору, мм | 11 |
| бренд | Lg |
| Діаметр штока | 19 мм |
| Відстань між осями кріплення в розкритому стані | 260 мм |
| Відстань між осями кріплення в складеному стані | 165 мм |
| Опір стиску | 60N |
| Діаметр гільзи | 26 мм |
- Ціна: 105 ₴
