
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Хрестовина барабана для пральної машини Whirlpool 481953578164 EBI 050
Виробник EBI, Італія.
- Посадочні місця під підшипники 6202 (15x35x11) і 6203 (17х40х12)
- Діаметр втулки під сальник 22 мм (22х40х10)
- Довжина втулки під сальник 13 мм
- Довжина валу 118 мм
- Кріплення шківа - під гайку М10 (2 лиски)
- Висота лиски 16 мм
- Радіус по центру отворів 210 мм
- Кріплення до барабану - 3 отвори діаметром 10.8 мм
- Відстань між упорами підшипників 59 мм
Сумісно з моделями:
для більш зручного пошуку натисніть Ctrl+F і в вікні, що з'явилося, введіть свою модель
|
Bauknecht |
WA 3060 |
| Bauknecht | WA 3060 |
| Bauknecht | WA 3060/1 |
| Polar | PDT 410 |
| Polar | PDT 411 |
| Polar | PDT 411 |
| Polar | PDT 419 |
| Polar | PDT 510 |
| Polar | PDT 519 |
| Polar | PDT 610 |
| Polar | PDT 610 |
| Polar | PDT 619 |
| Whirlpool | AWG 399/2 |
| Whirlpool | AWM 282 |
| Whirlpool | AWM 3051 |
| Whirlpool | AWM 3051 |
| Whirlpool | AWM 4040 |
| Whirlpool | AWM 4040 |
| Whirlpool | AWM 4040 |
| Whirlpool | AWM 4050 |
| Whirlpool | AWM 4050 |
| Whirlpool | AWM 4050/2 |
| Whirlpool | AWM 4056 |
| Whirlpool | AWM 4066 |
| Whirlpool | AWM 4066 |
| Whirlpool | AWM 4600 |
| Whirlpool | AWM 4600 |
| Whirlpool | AWM 467 |
| Whirlpool | AWM 506 |
| Whirlpool | AWM 506 |
| Whirlpool | AWM 506/1 |
| Whirlpool | AWM 5060/3 |
| Whirlpool | AWM 5060/4 |
| Whirlpool | AWM 5065/A |
| Whirlpool | AWM 5500 |
| Whirlpool | AWM 570 |
| Whirlpool | AWM 712/1 |
| Whirlpool | AWM 712/WP |
| Whirlpool | AWM 720 |
| Whirlpool | AWM 720/3 |
| Whirlpool | AWM 726 |
| Whirlpool | AWM 726/1 |
| Whirlpool | AWM 730/3 |
| Whirlpool | AWM 742 |
| Whirlpool | AWM 747 (FL 371A) |
| Whirlpool | AWM 750 |
| Whirlpool | AWM 753 |
| Whirlpool | AWM 755 |
| Whirlpool | AWM 759 |
| Whirlpool | AWM 759/1 |
| Whirlpool | AWM 780 |
| Whirlpool | AWM 780/3 |
| Whirlpool | AWM 789 |
| Whirlpool | AWM 789 |
| Whirlpool | AWM 790 |
| Whirlpool | AWM 798 |
| Whirlpool | AWM 802/WP |
| Whirlpool | FL 141 |
| Whirlpool | FL 242 |
| Whirlpool | FL 242/WP |
| Whirlpool | FL 243 |
| Whirlpool | FL 243/1 WP |
| Whirlpool | FL 244 |
| Whirlpool | FL 5006 |
| Whirlpool | FL 5006 |
| Whirlpool | FL 5040 |
| Whirlpool | FL 5040 |
| Whirlpool | FL 5040 |
| Whirlpool | FL 5040 |
| Whirlpool | FL 5041 |
| Whirlpool | FL 5041 |
| Whirlpool | FL 5041/2 |
| Whirlpool | FL 5041/3 |
| Whirlpool | FL 5042 |
| Whirlpool | FL 5042 |
| Whirlpool | FL 5042 |
| Whirlpool | FL 5042 |
| Whirlpool | FL 5042 |
| Whirlpool | FL 5042/1 |
| Whirlpool | FL 5042/1 |
| Whirlpool | FL 5042/1 |
| Whirlpool | FL 5042/1 |
| Whirlpool | FL 5042/3 |
| Whirlpool | FL 5045 |
| Whirlpool | FL 5053 |
| Whirlpool | FL 5053 |
| Whirlpool | FL 5053 |
| Whirlpool | FL 5053 |
| Whirlpool | FL 5053 |
| Whirlpool | FL 5053 |
| Whirlpool | FL 5053 E |
| Whirlpool | FL 5053 E/1 |
| Whirlpool | FL 5053/1 |
| Whirlpool | FL 5053/1 |
| Whirlpool | FL 5053/1 |
| Whirlpool | FL 5053/1 |
| Whirlpool | FL 5053/1 |
| Whirlpool | FL 5053/3 |
| Whirlpool | FL 5054 |
| Whirlpool | FL 5054/3 |
| Whirlpool | FL 5055 |
| Whirlpool | FL 5064 |
| Whirlpool | FL 5064 |
| Whirlpool | FL 5064/1 |
| Whirlpool | FL 5064/2 |
| Whirlpool | FL 5064/2 |
| Whirlpool | FL 5064/2 |
| Whirlpool | FL 5064/3 |
| Whirlpool | FL 5064/3 |
| Whirlpool | FL 5065/A |
| Whirlpool | FL 5500 |
| Whirlpool | FL 5557 |
| Whirlpool | FL 5557 |
| Whirlpool | FL 5580 |
| Whirlpool | FL 5590 |
| Whirlpool | FL 6042 |
| Whirlpool | FL 6055 |
| Whirlpool | FL242 |
| Whirlpool | FL243 |
| Bauknecht | WA 3060 |
| Bauknecht | WA 3060/1 |
| Polar | PDT 410 |
| Polar | PDT 410 |
| Polar | PDT 411 |
| Polar | PDT 419 |
| Polar | PDT 510 |
| Polar | PDT 510 |
| Polar | PDT 519 |
| Polar | PDT 610 |
| Polar | PDT 619 |
| Polar | PDT 619 |
| Whirlpool | AWM 160 |
| Whirlpool | AWM 282 |
| Whirlpool | AWM 3051 |
| Whirlpool | AWM 4040 |
| Whirlpool | AWM 4040 |
| Whirlpool | AWM 4040 |
| Whirlpool | AWM 4040 |
| Whirlpool | AWM 4050 |
| Whirlpool | AWM 4050 |
| Whirlpool | AWM 4050/2 |
| Whirlpool | AWM 4056 |
| Whirlpool | AWM 4066 |
| Whirlpool | AWM 4600 |
| Whirlpool | AWM 4600 |
| Whirlpool | AWM 4600 |
| Whirlpool | AWM 467 |
| Whirlpool | AWM 506 |
| Whirlpool | AWM 506/1 |
| Whirlpool | AWM 5060/3 |
| Whirlpool | AWM 5060/4 |
| Whirlpool | AWM 5065 |
| Whirlpool | AWM 5500 |
| Whirlpool | AWM 5500 |
| Whirlpool | AWM 712/1 |
| Whirlpool | AWM 712/1not produce |
| Whirlpool | AWM 712/WP |
| Whirlpool | AWM 720 |
| Whirlpool | AWM 725/WP |
| Whirlpool | AWM 726/1 |
| Whirlpool | AWM 726/WP |
| Whirlpool | AWM 742 |
| Whirlpool | AWM 747 |
| Whirlpool | AWM 747 (FL 371A) |
| Whirlpool | AWM 753 |
| Whirlpool | AWM 753 (FL 158A) |
| Whirlpool | AWM 755 |
| Whirlpool | AWM 759/1 |
| Whirlpool | AWM 767 |
| Whirlpool | AWM 780 |
| Whirlpool | AWM 789 |
| Whirlpool | AWM 789 |
| Whirlpool | AWM 790 |
| Whirlpool | AWM 790 |
| Whirlpool | AWM 802 |
| Whirlpool | FL 077 |
| Whirlpool | FL 242 |
| Whirlpool | FL 242/1 WP |
| Whirlpool | FL 243 |
| Whirlpool | FL 243 |
| Whirlpool | FL 243/WP |
| Whirlpool | FL 244/1 |
| Whirlpool | FL 5006 |
| Whirlpool | FL 5040 |
| Whirlpool | FL 5040 |
| Whirlpool | FL 5040 |
| Whirlpool | FL 5040 |
| Whirlpool | FL 5040 |
| Whirlpool | FL 5041 |
| Whirlpool | FL 5041 |
| Whirlpool | FL 5041/3 |
| Whirlpool | FL 5042 |
| Whirlpool | FL 5042 |
| Whirlpool | FL 5042 |
| Whirlpool | FL 5042 |
| Whirlpool | FL 5042 |
| Whirlpool | FL 5042/1 |
| Whirlpool | FL 5042/1 |
| Whirlpool | FL 5042/1 |
| Whirlpool | FL 5042/1 |
| Whirlpool | FL 5042/1 |
| Whirlpool | FL 5042/3 |
| Whirlpool | FL 5053 |
| Whirlpool | FL 5053 |
| Whirlpool | FL 5053 |
| Whirlpool | FL 5053 |
| Whirlpool | FL 5053 |
| Whirlpool | FL 5053 |
| Whirlpool | FL 5053 |
| Whirlpool | FL 5053 E |
| Whirlpool | FL 5053 E/1 |
| Whirlpool | FL 5053/1 |
| Whirlpool | FL 5053/1 |
| Whirlpool | FL 5053/1 |
| Whirlpool | FL 5053/1 |
| Whirlpool | FL 5053/3 |
| Whirlpool | FL 5053/3 |
| Whirlpool | FL 5054 |
| Whirlpool | FL 5054/3 |
| Whirlpool | FL 5064 |
| Whirlpool | FL 5064 |
| Whirlpool | FL 5064/1 |
| Whirlpool | FL 5064/2 |
| Whirlpool | FL 5064/2 |
| Whirlpool | FL 5064/2 |
| Whirlpool | FL 5064/2 |
| Whirlpool | FL 5064/3 |
| Whirlpool | FL 5064/6 |
| Whirlpool | FL 5065/A |
| Whirlpool | FL 5500 |
| Whirlpool | FL 5557 |
| Whirlpool | FL 5580 |
| Whirlpool | FL 5590 |
| Whirlpool | FL 6041 |
| Whirlpool | FL 6045 |
| Whirlpool | FL241 |
| Whirlpool | FL243 |
| Whirlpool | FL756 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | EBI |
| Країна виробник | Італія |
| Вид запчастини | Хрестовина і опорні вузли |
| Стан | Новий |
| Підшипники | 6202, 6203 |
| Кріплення шківа | Гайка М12 |
| Кріплення до барабану | 10.8 мм |
| Розміри | |
| Довжина валу | 118 мм |
| Діаметр втулки під сальник | 22 мм |
| Відстань між упорами підшипників | 59 мм |
| Радіус по центру отворів | 210 мм |
| Довжина втулки під сальник | 13 мм |
| Додаткові характеристики | |
| бренд | Whirlpool |
- Ціна: 774 ₴
